网上科普有关“山东理科524分算什么档次?”话题很是火热,小编也是针对山东理科524分算什么档次?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
绝对中上水平.
可以参考2007年最高分550一下,最低分480以上的全部投档学校:
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
7072抚顺职业技术学院 3 120 2 400 364 12 120 1 483 483 专2-1
7040三门峡职业技术学院 10 120 5 478 358 10 120 1 491 491 专2-1
7312南昌理工学院 1 120 2 510 499 1 120 2 515 510 专2-1
6142孝感学院 10 120 1 513 513 10 120 1 492 492 专1-1
6527南昌航空大学 7 120 1 516 516 11 120 2 506 504 专1-1
7094南宁职业技术学院 24 120 6 516 395 16 120 1 512 512 专2-1
6548开封大学 10 120 1 517 517 5 120 1 497 497 专1-1
6264江西公安专科学校 4 120 1 518 518 4 120 2 497 495 专1-1
6298西安航空技术高等专科学校 5 120 1 524 524 25 120 31 529 497 专1-1
6087江西农业大学 1 120 1 525 525 11 120 14 525 505 专1-1
6300承德石油高等专科学校 7 120 1 526 526 73 120 90 538 497 专1-1
6093井冈山学院 6 120 1 528 528 9 120 3 532 493 专1-1
6186江西医学院上饶分院 3 120 2 528 528 2 120 3 533 507 专1-1
7015东华理工大学 3 120 4 531 515 7 120 9 534 497 专2-1
7222湖南司法警官职业学院 6 120 8 531 438 4 120 5 529 485 专2-1
7541华东交通大学理工学院 1 120 3 531 518 9 120 11 530 503 专2-1
6554长春大学 5 120 1 532 532 3 120 1 488 488 专1-1
6551中国青年政治学院 2 120 1 534 534 4 120 5 513 488 专1-1
6091宜春学院 6 120 2 536 534 9 120 5 527 488 专1-1
6237福建商业高等专科学校 15 120 1 539 539 5 120 1 493 493 专1-1
6085景德镇陶瓷学院 2 120 1 539 539 2 120 3 503 491 专1-1
6539滨州学院 62 120 2 540 534 62 120 3 498 484 专1-1
6156贵州师范大学 2 120 2 541 537 7 120 8 527 495 专1-1
6290河南财政税务高等专科学校 4 120 3 541 527 11 120 14 531 498 专1-1
6050吉林农业大学 5 120 3 542 526 10 120 4 537 494 专1-1
6204牡丹江大学 35 120 8 543 523 20 120 9 513 480 专1-1
6274湖南公安高等专科学校 11 120 4 543 532 9 120 8 517 489 专1-1
6321安徽医学高等专科学校 5 120 6 543 531 15 120 17 529 486 专1-1
6201贵阳学院 8 120 5 543 526 12 120 15 531 481 专1-1
6172塔里木大学 6 120 4 546 530 9 120 11 508 486 专1-1
6138湖北师范学院 8 120 5 547 513 17 120 4 514 486 专1-1
6318山西警官高等专科学校 10 120 3 547 526 10 120 3 515 483 专1-1
6293西安邮电学院 1 120 2 548 541 3 120 4 545 526 专1-1
6311首钢工学院 3 120 4 550 528 17 120 23 530 505 专1-1
6284山西财政税务专科学校 12 120 7 551 525 8 120 5 518 482 专1-1
6292重庆工学院 13 120 4 551 538 17 120 21 527 491 专1-1
6215中州大学 1 120 1 553 553 4 120 5 513 495 专1-1
6258吉林公安高等专科学校 6 120 4 553 513 9 120 2 530 500 专1-1
6305黑龙江工程学院 4 120 3 553 527 6 120 8 535 501 专1-1
6301辽东学院 10 120 11 554 526 10 120 2 517 492 专1-1
6207徐州工程学院 10 120 12 554 533 60 120 72 540 481 专1-1
6259鸡西大学 10 120 8 555 525 20 120 24 526 485 专1-1
6030内蒙古工业大学 10 120 13 555 536 10 120 12 536 504 专1-1
6262浙江水利水电专科学校 5 120 5 556 514 15 120 18 509 486 专1-1
6046鞍山师范学院 6 120 9 556 531 9 120 4 515 483 专1-1
6304重庆工商大学 2 120 3 557 543 3 120 4 531 515 专1-1
6252辽宁科技学院 8 120 9 558 524 27 120 34 526 505 专1-1
6247北京联合大学 4 120 5 558 532 4 120 5 534 512 专1-1
6080华东交通大学 1 120 2 558 550 4 120 5 544 534 专1-1
6276重庆科技学院 15 120 18 559 525 45 120 54 537 496 专1-1
6283北华航天工业学院 12 120 15 559 531 23 120 28 537 510 专1-1
6027石家庄铁道学院 5 120 6 559 546 20 120 24 538 514 专1-1
6021保定学院 5 120 1 560 560 5 120 2 515 514 专1-1
6057东北林业大学 5 120 6 560 547 35 120 42 543 491 专1-1
6089江西师范大学 6 120 8 562 545 2 120 3 530 481 专1-1
6061齐齐哈尔大学 10 120 13 562 527 25 120 30 535 494 专1-1
6081东华理工大学 4 120 3 562 519 8 120 10 536 504 专1-1
6319浙江医药高等专科学校 10 120 3 563 519 10 120 7 513 482 专1-1
6052吉林师范大学 8 120 10 563 541 12 120 12 537 494 专1-1
6119德州学院 323 120 251 563 512 738 120 886 543 486 专1-1
6253辽宁警官高等专科学校 14 120 8 564 528 26 120 13 519 480 专1-1
6278四川烹饪高等专科学校 8 120 10 564 539 12 120 10 536 487 专1-1
6149中国民用航空飞行学院 1 120 2 564 560 1 120 3 537 536 专1-1
6192黄石理工学院 14 120 15 565 525 36 120 48 530 501 专1-1
6231太原大学 23 120 29 565 540 29 120 37 538 505 专1-1
6062哈尔滨金融高等专科学校 48 120 56 565 513 52 120 64 544 498 专1-1
6110泰山医学院 363 120 212 565 513 1279 120 1548 544 485 专1-1
7003中北大学 1 120 2 565 551 2 120 3 532 521 专2-1
6136武汉工程大学 6 120 8 566 546 6 120 10 535 520 专1-1
6084江西理工大学 6 120 8 566 544 19 120 23 538 514 专1-1
6217洛阳理工学院 5 120 3 567 532 17 120 21 529 493 专1-1
6312桂林旅游高等专科学校 14 120 16 567 526 7 120 9 536 511 专1-1
6457江西中医药高等专科学校 6 120 7 568 529 4 120 1 501 501 专1-1
6273湖南财经高等专科学校 10 120 4 568 537 15 120 5 506 480 专1-1
6059黑龙江中医药大学 14 120 17 568 551 6 120 8 536 503 专1-1
6060哈尔滨师范大学 8 120 8 569 527 12 120 12 529 486 专1-1
6143长沙理工大学 12 120 15 569 528 28 120 34 532 497 专1-1
6213潍坊学院 309 120 334 569 512 678 120 816 534 490 专1-1
6017河北工程大学 4 120 5 569 547 15 120 19 536 513 专1-1
6314九江学院 42 120 53 569 539 54 120 68 537 493 专1-1
6078南昌大学 12 120 15 569 560 41 120 51 542 504 专1-1
6240南昌工程学院 14 120 17 569 526 16 120 21 542 496 专1-1
6048长春理工大学 2 120 4 570 543 4 120 5 544 524 专1-1
6345中国劳动关系学院 3 120 4 571 541 14 120 3 507 492 专1-1
6064上海医疗器械高等专科学校 6 120 8 571 538 14 120 17 544 513 专1-1
6145西南石油大学 1 120 2 571 555 4 120 5 544 529 专1-1
6072安徽工业大学 17 120 22 571 551 43 120 52 548 518 专1-1
6028山西大同大学 1 120 2 572 570 4 120 5 535 488 专1-1
6113济宁医学院 62 120 17 572 513 769 120 952 538 489 专1-1
6018石家庄经济学院 11 120 14 572 551 24 120 29 541 507 专1-1
6045渤海大学 29 120 36 573 548 21 120 26 532 492 专1-1
6169西安外国语大学 5 120 6 573 567 5 120 6 539 525 专1-1
6011天津农学院 4 120 5 573 543 26 120 32 541 516 专1-1
6073安徽农业大学 8 120 10 574 524 12 120 15 538 483 专1-1
6257长春金融高等专科学校 24 120 30 574 532 26 120 24 538 484 专1-1
6255长春工程学院 1 120 2 575 565 9 120 11 535 499 专1-1
6147重庆交通大学 4 120 6 575 555 11 120 15 539 515 专1-1
6160西北大学 56 120 68 575 542 58 120 70 544 493 专1-1
6014天津体育学院 4 120 2 576 551 4 120 1 503 503 专1-1
6316天津医学高等专科学校 17 120 21 576 558 33 120 43 536 504 专1-1
6035辽宁工程技术大学 12 120 15 576 536 48 120 59 539 503 专1-1
6115曲阜师范大学 73 120 90 576 550 135 120 170 539 503 专1-1
6225广州航海高等专科学校 7 120 9 576 562 29 120 36 539 494 专1-1
6034辽宁科技大学 10 120 12 576 547 50 120 62 541 515 专1-1
6123鲁东大学 42 120 53 576 565 571 120 728 544 512 专1-1
6105山东理工大学 68 120 95 576 563 526 120 648 550 514 专1-1
6037大连交通大学 4 120 5 577 572 38 120 47 543 524 专1-1
6095江西财经大学 5 120 6 579 572 6 120 8 541 536 专1-1
6163西安工业大学 5 120 6 581 541 5 120 6 534 514 专1-1
6294山东工商学院 135 120 162 588 556 114 120 137 543 509 专1-1
6131山东经济学院 31 120 39 589 567 31 120 39 541 519 专1-1
6135武汉科技大学 5 120 8 592 569 7 120 9 545 537 专1-1
6012天津师范大学 18 120 23 594 552 16 120 16 540 495 专1-1
6117聊城大学 344 120 429 599 551 701 120 843 544 496 专1-1
6077武夷学院 16 120 9 120 2 482 482 专1-1
6543长江大学 27 120 28 120 1 489 489 专1-1
6526东华理工大学 3 120 9 120 4 490 480 专1-1
6524闽江学院 5 120 1 502 502 专1-1
6054长春师范学院 3 120 1 503 503 专1-1
6174河北科技师范学院 20 120 2 505 482 专1-1
6155遵义医学院 10 120 2 506 501 专1-1
6542中原工学院 5 120 1 506 506 专1-1
6042辽宁医学院 5 120 6 507 494 专1-1
6235蚌埠学院 30 120 7 509 485 专1-1
6310郑州电力高等专科学校 5 120 8 510 503 专1-1
6523集美大学 2 120 2 511 485 专1-1
6238江西科技师范学院 10 120 17 120 4 513 483 专1-1
6498湖北第二师范学院 2 120 8 120 3 513 482 专1-1
6270焦作大学 10 120 13 514 499 专1-1
6020河北北方学院 20 120 4 515 493 专1-1
6051北华大学 10 120 7 515 491 专1-1
6139湖北民族学院 10 120 20 120 2 515 487 专1-1
6175太原电力高等专科学校 5 120 6 516 495 专1-1
6194咸宁学院 4 120 6 120 3 516 499 专1-1
6246梧州学院 12 120 8 120 3 516 491 专1-1
6552重庆工学院 2 120 8 120 1 516 516 专1-1
6487太原工业学院 20 120 9 523 486 专1-1
6540临沂师范学院 188 120 5 524 483 专1-1
6287浙江传媒学院 5 120 6 526 510 专1-1
6546黄淮学院 6 120 8 120 2 526 504 专1-1
6074宿州学院 26 120 2 527 488 专1-1
6069常熟理工学院 7 120 9 529 503 专1-1
6044沈阳医学院 30 120 19 530 482 专1-1
6039沈阳建筑大学 10 120 12 532 526 专1-1
6286沈阳工程学院 15 120 18 532 514 专1-1
6563聊城大学 26 120 78 120 4 532 491 专1-1
6141湖北汽车工业学院 4 120 6 120 6 535 482 专1-1
6165陕西科技大学 15 120 19 536 513 专1-1
6164西安科技大学 5 120 6 537 522 专1-1
6227成都电子机械高等专科学校 20 120 24 537 482 专1-1
6016河北大学 12 120 14 538 487 专1-1
6029内蒙古科技大学 80 120 102 538 506 专1-1
6040沈阳农业大学 35 120 45 538 511 专1-1
6166西安工程大学 20 120 25 538 520 专1-1
6254长春汽车工业高等专科学校 90 120 108 538 489 专1-1
6299防灾科技学院 12 120 16 538 500 专1-1
6076集美大学 18 120 24 539 514 专1-1
6137武汉科技学院 30 120 36 539 505 专1-1
6004北京中医药大学 24 120 30 542 518 专1-1
6036辽宁石油化工大学 40 120 48 542 522 专1-1
6019华北煤炭医学院 30 120 36 543 505 专1-1
6112山东中医药大学 28 120 34 543 525 专1-1
6043沈阳药科大学 12 120 15 544 507 专1-1
6162西安理工大学 20 120 24 546 528 专1-1
6212烟台大学 275 120 340 546 515 专1-1
6317重庆电力高等专科学校 5 120 13 120 16 546 494 专1-1
6109潍坊医学院 185 120 229 547 510 专1-1
6261上海电机学院 5 120 6 549 527 专1-1
6107山东农业大学 146 120 179 550 506 专1-1
7416宜宾职业技术学院 4 120 6 120 1 509 509 专2-1
以下是2007年专科一批一志愿的投档情况,可以复制下来再仔细分析.
6020天津体育学院 1 100 1 521 521 3 100 2 511 507
6024华北煤炭医学院 23 100 23 532 511
6026廊坊师范学院 7 100 7 534 523 9 100 9 531 509
6028石家庄学院 8 100 8 523 514 10 100 8 521 508
6032山西医科大学 7 100 7 539 532
6033山西大同大学 21 100 21 540 531
6035内蒙古科技大学 1 100 1 531 531 1 100 1 540 540
6036内蒙古工业大学 5 100 5 520 512 4 100 4 531 519
6040鞍山科技大学 5 100 5 538 530 5 100 5 544 538
6046沈阳农业大学 2 100 2 540 537
6049锦州医学院 6 100 6 518 496
6050辽宁中医药大学 1 100 1 540 540
6053鞍山师范学院 2 100 2 538 537 8 100 8 540 507
6058北华大学 8 100 8 537 514
6061长春师范学院 24 100 21 534 501
6062黑龙江科技学院 2 100 2 532 530 14 100 14 525 506
6063东北林业大学 1 100 1 545 545
6068绥化学院 10 100 1 525 525 8 100 5 536 507
6069哈尔滨金融高等专科学校 27 100 27 538 522 23 100 23 538 516
6071上海医疗器械高等专科学校 4 100 4 530 518
6072上海中医药大学 2 100 2 543 540
6078江苏工业学院 2 100 2 535 526 2 100 2 535 526
6080常熟理工学院 11 100 11 547 518
6084集美大学 2 100 2 544 541
6092景德镇陶瓷学院 2 100 2 513 512 1 100 1 540 540
6094江西农业大学 1 100 1 538 538
6096江西师范大学 1 100 1 529 529
6099宜春学院 2 100 1 525 525 5 100 5 531 517
6101井冈山学院 12 100 12 537 511
6114山东轻工业学院 78 100 78 546 531
6117莱阳农学院 13 100 13 542 538
6119泰山医学院 8 100 8 545 540
6122济宁医学院 79 100 79 539 511 181 100 181 540 517
6124曲阜师范大学 13 100 13 541 531
6127德州学院 194 100 194 542 523 77 100 77 542 531
6129滨州学院 954 100 771 542 498 1218 100 1000 548 494
6133临沂师范学院 282 100 282 579 521 1156 100 865 541 494
6138菏泽学院 1081 100 488 543 498 1143 100 401 544 494
6143中原工学院 5 100 5 530 511 4 100 4 530 524
6147商丘师范学院 10 100 8 539 500 14 100 9 528 497
6149郑州航空工业管理学院 1 100 1 538 538 5 100 5 563 531
6154湖北民族学院 22 100 20 536 504 20 100 10 527 501
6157湖北汽车工业学院 3 100 3 536 532
6160怀化学院 11 100 8 534 510 6 100 6 536 506
[1] [2] [3]
山东省2006年院校投档情况统计表
检索时间:2006-08-04 21:34:03
批次:6专科(高职)一批 投档志愿:2二志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
6162华南热带农业大学 5 100 5 538 527
6163广东海洋大学 2 100 2 544 532
6164桂林工学院 4 100 4 528 523 7 100 7 521 510
6175遵义医学院 8 100 8 520 509
6177安顺学院 5 100 1 522 522 4 100 0
6185西安工程大学 1 100 1 545 545
6191兰州城市学院 13 100 13 536 514 15 100 4 520 507
6192青海民族学院 8 100 8 535 519 15 100 15 537 518
6193宁夏师范学院 4 100 4 542 525 3 100 3 518 511
6196太原电力高等专科学校 6 100 6 537 525
6197山西中医学院 2 100 2 540 518
6198呼伦贝尔学院 12 100 11 535 507 15 100 15 530 503
6210江西医学院上饶分院 3 100 3 530 528 12 100 12 533 500
6213枣庄学院 776 100 272 542 498 1342 100 302 538 494
6216黄淮学院 3 100 3 532 523 3 100 3 523 518
6217平顶山学院 13 100 3 520 511 7 100 2 524 517
6219黄石理工学院 1 100 1 533 533
6221咸宁学院 8 100 5 532 515 10 100 4 528 509
6222郧阳医学院 5 100 3 507 504
6226贵阳学院 4 100 4 534 515 8 100 8 544 515
6229牡丹江大学 10 100 10 539 528 15 100 15 532 516
6232徐州工程学院 3 100 3 539 530
6234常州工学院 2 100 1 534 534 2 100 2 518 507
6238中州大学 5 100 5 537 533 6 100 6 542 531
6244平原大学 15 100 15 539 528
6247三峡大学 3 100 3 539 535
6248长沙学院 9 100 9 537 502 9 100 9 530 507
6249琼州学院 26 100 15 538 509 41 100 10 534 506
6258太原大学 1 100 1 546 546
6259吉林财税高等专科学校 12 100 12 541 529 54 100 54 537 504
6260吉林商业高等专科学校 6 100 6 534 528 8 100 5 537 513
6261吉林粮食高等专科学校 12 100 1 516 516 18 100 1 513 513
6264江西科技师范学院 6 100 6 539 519 9 100 7 522 496
6265南昌工程学院 5 100 5 533 522
6267河南机电高等专科学校 23 100 23 533 502
6268安阳工学院 14 100 13 521 498 23 100 23 536 511
6272梧州学院 8 100 2 516 514 6 100 3 513 507
6273攀枝花学院 4 100 2 531 511 5 100 3 527 507
6277保定金融高等专科学校 14 100 14 536 519 12 100 12 538 510
6279辽宁科技学院 3 100 3 537 530 8 100 8 537 534
6280辽宁警官高等专科学校 5 100 5 542 532 22 100 22 546 507
6283吉林农业科技学院 10 100 10 535 526
6284长春金融高等专科学校 6 100 6 542 537 11 100 11 540 515
6285鸡西大学 7 100 7 536 531 11 100 11 540 526
6288浙江水利水电专科学校 11 100 11 543 523
6289辽宁交通高等专科学校 4 100 4 521 517 41 100 41 540 494
6292洛阳工业高等专科学校 12 100 4 538 501 31 100 31 538 508
6293河南纺织高等专科学校 49 100 7 535 496
6294焦作大学 2 100 2 539 538 12 100 12 536 525
6296湖南建材高等专科学校 4 100 4 516 512
6297湖南公安高等专科学校 12 100 12 533 511 9 100 9 540 525
6299湖南大学衡阳分校 1 100 1 540 540 8 100 8 540 521
6301重庆科技学院 3 100 3 542 529
6309山西财政税务专科学校 8 100 8 533 516 8 100 8 518 509
6310河套大学 16 100 16 538 515 30 100 23 532 498
6311沈阳工程学院 1 100 1 531 531 2 100 2 538 535
6312淮海工学院 1 100 1 528 528
6315河南商业高等专科学校 11 100 11 544 528 13 100 13 533 513
6316河南财政税务高等专科学校 8 100 8 538 523 11 100 11 531 518
6317南阳理工学院 11 100 11 534 510
6320重庆工学院 27 100 27 530 510 25 100 25 538 518
6321西安邮电学院 1 100 1 536 536
6326西安航空技术高等专科学校 7 100 4 522 501
6327平顶山工学院 8 100 4 524 512 9 100 4 530 501
6328防灾科技学院 2 100 2 535 520 3 100 3 530 525
6329承德石油高等专科学校 6 100 6 534 520 12 100 12 540 527
6330辽东学院 14 100 14 536 518 25 100 15 533 504
6335重庆工商大学 8 100 8 541 529
6336黑龙江工程学院 2 100 2 544 541 3 100 3 521 516
6337兰州工业高等专科学校 4 100 4 531 514 8 100 8 538 516
6341郑州电力高等专科学校 1 100 1 527 527 9 100 9 540 517
6342首钢工学院 6 100 6 542 524
6343桂林旅游高等专科学校 14 100 14 537 517 13 100 13 546 516
6349天津医学高等专科学校 3 100 3 534 530
6350重庆电力高等专科学校 4 100 4 525 520 15 100 15 535 518
6352浙江医药高等专科学校 9 100 5 521 512 6 100 6 536 508
6354安徽医学高等专科学校 3 100 3 532 529 17 100 13 535 506
6356湖北中医药高等专科学校 15 100 11 526 500
6357安徽中医药高等专科学校 20 100 12 518 498
6358昆明学院(筹) 3 100 3 537 529 9 100 9 530 514
6378中国劳动关系学院 4 100 4 538 529 11 100 11 544 524
6455石家庄医学高等专科学校 62 100 37 531 500
6477吉林医药学院 12 100 12 539 516
6485江西中医药高等专科学校 1 100 1 544 544 8 100 2 512 506
6489湖南中医药高等专科学校 2 100 2 520 519 17 100 8 519 509
6513中北大学(分校) 1 100 1 542 542
6516青岛远洋船员学院 317 100 126 545 495
6517山东省经济管理干部学院 22 100 22 544 537 168 100 168 549 510
6519山东省政法管理干部学院 794 100 530 544 498 310 100 152 542 494
关于“山东理科524分算什么档次?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[一条小平真]投稿,不代表创健号立场,如若转载,请注明出处:https://www.chuangjian-nb.com/cshi/202505-12258.html
评论列表(4条)
我是创健号的签约作者“一条小平真”!
希望本篇文章《山东理科524分算什么档次?》能对你有所帮助!
本站[创健号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“山东理科524分算什么档次?”话题很是火热,小编也是针对山东理科524分算什么档次?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够...